| 구분 | NR 595 | NR 790 | HR 295 | HR 495 | HR595 | RE 46 |
| 가시광선 투과율 | 56.7% | 70.9% | 23.2% | 48% | 56.3% | 49.4% |
가시광선 반사율 (실외) | 7% | 7% | 27% | 12% | 21% | 24% |
| 자외선 차단율 | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
| 적외선 차단율 | 98~95% | 85% | 95% | 90% | 94% | 73% |
| 열관류율(W/M²K) | 6 | 6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.7 |
총태양에너지 차단율 | 54.2% | 44.9% | 72.1% | 56.9% | 58.5% | 52.3% |
| 차폐계수 | 0.58 | 0.6 | 0.37 | 0.54 | 0.51 | 0.58 |
| 필름 두께 | 2 Mil | 2 Mil | 2 Mil | 2 Mil | 2 Mil | 2 Mil |
| 품질보증기간 | 10년 | 10년 | 10년 | 10년 | 10년 | 5년 |


| HR 295 | |
| 가시광선 투과율 (TL) | 23.2% (ISO 9050) |
적외선 차단율 (IR Cut) (측정 범위 781~2500nm) | 95.4% (ISO 9050) 95.5% (중가계수 미적용) |
| 자외선 차단율 (TUV) | 99.5% (KS L 2514) |
| 차폐계수 (SC) | 0.37 (KS L 2016) |
| 열관류율(W/M²K) | 5.7 (KS L 2016) |
| 태양광 외부 반사율 (RE) | 26.8% (KS L 2016) |
| 총 태양에너지 차단율(TSER) | 72.1% (ISO 9050) |
| 시험성적서 | 국제인증기준 KOLAS 인증 |
품질보증서 (10년 보증) | 한화L&C 품질보증서 발금 및 관리 |
제품 두께 | 2MIL |

| HR 495 | |
| 가시광선 투과율 (TL) | 48% (ISO 9050) |
적외선 차단율 (IR Cut) (측정 범위 781~2500nm) | 90.2% (ISO 9050) 89.9% (중가계수 미적용) |
| 자외선 차단율 (TUV) | 99.7% (KS L 2514) |
| 차폐계수 (SC) | 0.54 (KS L 2016) |
| 열관류율(W/M²K) | 5.8 (KS L 2016) |
| 태양광 외부 반사율 (RE) | 12.5% (KS L 2016) |
| 총 태양에너지 차단율(TSER) | 56.9% (ISO 9050) |
| 시험성적서 | 국제인증기준 KOLAS 인증 |
품질보증서 (10년 보증) | 한화L&C 품질보증서 발금 및 관리 |
제품 두께 | 2MIL |

| HR 595 | |
| 가시광선 투과율 (TL) | 56.3% (ISO 9050) |
적외선 차단율 (IR Cut) (측정 범위 781~2500nm) | 91.2% (ISO 9050) 93.9% (중가계수 미적용) |
| 자외선 차단율 (TUV) | 99.7% (KS L 2514) |
| 차폐계수 (SC) | 0.51 (KS L 2016) |
| 열관류율(W/M²K) | 5.9 (KS L 2016) |
| 태양광 외부 반사율 (RE) | 27.9% (KS L 2016) |
| 총 태양에너지 차단율(TSER) | 58.5% (ISO 9050) |
| 시험성적서 | 국제인증기준 KOLAS 인증 |
품질보증서 (10년 보증) | 한화L&C 품질보증서 발금 및 관리 |
제품 두께 | 2MIL |

| NR 595 | |
| 가시광선 투과율 (TL) | 56.7% (ISO 9050) |
적외선 차단율 (IR Cut) (측정 범위 781~2500nm) | 95.4% (ISO 9050) 98.2% (중가계수 미적용) |
| 자외선 차단율 (TUV) | 99.6% (KS L 2514) |
| 차폐계수 (SC) | 0.58 (KS L 2016) |
| 열관류율(W/M²K) | 6 (KS L 2016) |
| 태양광 외부 반사율 (RE) | 6% (KS L 2016) |
| 총 태양에너지 차단율(TSER) | 54.2% (ISO 9050) |
| 시험성적서 | 국제인증기준 KOLAS 인증 |
품질보증서 (10년 보증) | 한화L&C 품질보증서 발금 및 관리 |
제품 두께 | 2MIL |

NR 790 | |
| 가시광선 투과율 (TL) | 70.9% (ISO 9050) |
적외선 차단율 (IR Cut) (측정 범위 781~2500nm) | 83.9% (ISO 9050) 78.9% (중가계수 미적용) |
| 자외선 차단율 (TUV) | 99.5% (KS L 2514) |
| 차폐계수 (SC) | 0.67 (KS L 2016) |
| 열관류율(W/M²K) | 6 (KS L 2016) |
| 태양광 외부 반사율 (RE) | 5.8% (KS L 2016) |
| 총 태양에너지 차단율(TSER) | 44.9% (ISO 9050) |
| 시험성적서 | 국제인증기준 KOLAS 인증 |
품질보증서 (10년 보증) | 한화L&C 품질보증서 발금 및 관리 |
제품 두께 | 2MIL |

| RE 465 | |
| 가시광선 투과율 (TL) | 49.4% (ISO 9050) |
적외선 차단율 (IR Cut) (측정 범위 781~2500nm) | 70.1% (ISO 9050) 77.4% (중가계수 미적용) |
| 자외선 차단율 (TUV) | 98.9% (KS L 2514) |
| 차폐계수 (SC) | 0.58 (KS L 2016) |
| 열관류율(W/M²K) | 5.7 (KS L 2016) |
| 태양광 외부 반사율 (RE) | 23.9% (KS L 2016) |
| 총 태양에너지 차단율(TSER) | 52.3% (ISO 9050) |
| 시험성적서 | 국제인증기준 KOLAS 인증 |
품질보증서 (10년 보증) | 한화L&C 품질보증서 발금 및 관리 |
제품 두께 | 2MIL |